编号 | 日期 | 性别 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 详细 |
9995 | 2022-7-11 | 男 | 本科 | 东北大学秦皇岛分校 | 2020电气工程及其自动化 | 初中 | 数学 | 查看 |
9203 | 2021-6-22 | 男 | 硕士 | 东北大学 | 2012物理学 | 高三 | 高中物理 | 查看 |
8464 | 2020-6-30 | 男 | 硕士 | 东北大学 | 2017机械设计及理论 | 初中 | 化学 | 查看 |
6266 | 2017-6-7 | 男 | 硕士 | 东北大学 | 2015控制理论与控制工程 | 高二 | 数学物理 | 查看 |
5784 | 2016-8-12 | 男 | 本科 | 东北大学浑南校区 | 2015生物工程 | 初中 | 英语数学 | 查看 |
5150 | 2015-12-29 | 男 | 本科 | 东北大学 | 2012冶金工程 | 高中 | 英语数学物理化学生物语文 | 查看 |
4559 | 2015-7-7 | 男 | 本科 | 东北大学 | 2011计算机科学与技术 | 初中 | 数学 科学 | 查看 |
3651 | 2014-7-9 | 男 | 本科 | 东北大学 | 2014自动化或机械工程 | 小学 | 数学科学英语 | 查看 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |